ShibStats

DOGE KILLER (LEASH) DOGE KILLER (LEASH) | $141.03 0.00%


TOKEN HOLDER 0x6d03dd04a665cd6e63d84499d3cbd645f509cefa
BALANCE 5.604357088244227511 LEASH [0.00520624%]
VALUE (USD) $790.38

Latest Transfers Etherscan

Found 37 records.

Txn Hash Timestamp (UTC) From To Quantity
0x0cff0d8...edaeaa 2024-03-26 16:21:47 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x9008d19...60ab41 1.369157061713789121
0xec120df...49ad08 2024-03-05 08:46:59 xLeash Staked Leash IN 0x6d03dd0...09cefa 6.972907545784437253
0xd625c0d...e005e8 2023-01-13 14:15:11 0x6d03dd0...09cefa OUT xLeash Staked Leash 6.959999999999999964
0xe7b4b39...5314ac 2022-08-29 15:34:26 0x57654ae...89fb53 IN 0x6d03dd0...09cefa 6.960606604173579343
0xae2f6da...9e9455 2022-04-06 16:50:09 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x9008d19...60ab41 5.599728390895253813
0x8b5b491...a9e3c4 2022-02-16 07:58:16 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x9008d19...60ab41 0.9
0xb929897...4bcc86 2022-01-22 19:27:34 0x9008d19...60ab41 IN 0x6d03dd0...09cefa 6.499728390895253813
0x9802a39...a85e37 2021-10-16 13:43:15 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x9008d19...60ab41 6.469994451383570879
0x54b8e06...4e8ea6 2021-09-25 09:41:15 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x9008d19...60ab41 0.2582
0x990ffba...424602 2021-09-17 08:41:09 0x9008d19...60ab41 IN 0x6d03dd0...09cefa 6.728194451383570879
0xcc4e31d...84f124 2021-08-04 11:22:21 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x3328f5f...0bfaef 1.283155213149869111
0x0a8f10b...ad9749 2021-08-04 11:15:16 0xf6badfb...9ad1a7 IN 0x6d03dd0...09cefa 1.283133423087135561
0x63540b9...49f6f9 2021-07-22 09:29:16 0x6d03dd0...09cefa OUT 0xf6badfb...9ad1a7 0.018020431303161847
0x8e01b8d...e77ca5 2021-07-22 09:25:48 0xf6badfb...9ad1a7 IN 0x6d03dd0...09cefa 0.01795257643813768
0x7570a9a...f96731 2021-07-21 07:33:24 0x6d03dd0...09cefa OUT 0xf6badfb...9ad1a7 0.042399685627859438
0xefe4f53...2b12fc 2021-07-20 12:41:37 0x6d03dd0...09cefa OUT 0xf6badfb...9ad1a7 0.092343772695352047
0x6cf9f9e...21e435 2021-07-20 12:38:42 0x57654ae...89fb53 IN 0x6d03dd0...09cefa 0.134833103250969202
0xf2bd267...5417a4 2021-07-20 12:22:04 0x6d03dd0...09cefa OUT 0xf6badfb...9ad1a7 1.000001567339251022
0x493f906...2e05d5 2021-07-20 12:18:58 0x57654ae...89fb53 IN 0x6d03dd0...09cefa 1
0x1d7ba7e...70bc4f 2021-07-19 09:46:48 0x6d03dd0...09cefa OUT 0xf6badfb...9ad1a7 0.036869254280003589
0xbc67fba...752565 2021-07-19 09:39:49 0xf6badfb...9ad1a7 IN 0x6d03dd0...09cefa 0.036870821619254611
0x4a027c8...05acb6 2021-07-18 09:26:15 0x6d03dd0...09cefa OUT 0xf6badfb...9ad1a7 0.142714804341853347
0x04083eb...dbe62d 2021-07-18 09:23:53 0x57654ae...89fb53 IN 0x6d03dd0...09cefa 0.122849351793983269
0xc32e9cf...e6f45f 2021-07-18 07:32:53 xLeash Staked Leash IN 0x6d03dd0...09cefa 0.019865452547870078
0xb6b1c8b...b7daf3 2021-07-08 11:04:10 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x57654ae...89fb53 0.873730021350831326
0x9044281...20b846 2021-07-08 10:51:57 Shiba Inu: ShibaSwap IN 0x6d03dd0...09cefa 0.873730021350831326
0xa26a87d...f67181 2021-07-06 16:23:05 0x6d03dd0...09cefa OUT xLeash Staked Leash 0.01986478
0x22e93e3...e74304 2021-07-06 12:52:28 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x57654ae...89fb53 0.75
0x6d0a01b...61d877 2021-07-06 12:41:56 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x57654ae...89fb53 0.7698
0x8a7b3f2...546cee 2021-06-16 20:20:58 0xc267830...0c9f6c IN 0x6d03dd0...09cefa 1.53966478
0xf9bfa4d...95d444 2021-06-15 14:55:16 0x6d03dd0...09cefa OUT 0xc267830...0c9f6c 1.53966478
0xe70d58c...fb58d7 2021-06-03 13:21:37 0x562680a...8d10a1 IN 0x6d03dd0...09cefa 0.1146
0x99ed72b...985313 2021-05-30 10:35:51 0x562680a...8d10a1 IN 0x6d03dd0...09cefa 0.44206478
0x1ad3589...dc5c16 2021-05-28 11:53:21 0x562680a...8d10a1 IN 0x6d03dd0...09cefa 0.983
0xddd200d...296671 2021-05-21 07:40:55 0x6d03dd0...09cefa OUT 0x1b9e0a8...bb8058 0.917264783410258889
0x6d397fc...46ce24 2021-05-13 19:10:05 0x3328f5f...0bfaef IN 0x6d03dd0...09cefa 0.117264783410258889
0x04fe148...6c0056 2021-05-11 09:58:43 0x3328f5f...0bfaef IN 0x6d03dd0...09cefa 0.8